Tous les produits
-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
L'inverseur solaire hybride à onde sinusoïdale pure hors réseau 1.5KVA 2.5KVA 3.5KVA 1.5kw 2.5kw 3.5kw 12V 24V Inverseur solaire MPPT à phase unique pour une couverture de poussière en milieu hostile
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | COENG |
Certification | CE, IEC |
Numéro de modèle | CM-N (PV30-500VDC) |
Documents | CM-N Series.pdf |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Carton, palette |
Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 20000 pièces / mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille | 330 * 278 * 98 mm | Tension de batterie | 12v / 24v |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | 230VAC | Socle | Accepter l'OEM |
Type d'onduleur | onduleur solaire hybride | Type de sortie | Onde sinusoïdale unique et pure |
Poids brut | 3,8 kg | ||
Mettre en évidence | Inverteur solaire à ondes sinusoïdes pures avec MPPT,Invertisseur solaire hybride pour environnements difficiles,Invertisseur solaire hors réseau 12V 24V |
Description de produit
Spécifications du produit
Modèle | Pour les appareils de surveillance | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|---|
Capacité | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique |
Capacité parallèle | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Activation de la batterie au lithium | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Fonction de réveil de la batterie | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Voltage de la batterie | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Type de chargeur solaire | Le MPPT | Le MPPT | Le MPPT | Le MPPT |
Interface de communication | RJ45 pour le WiFi | RJ45 pour le WiFi | RJ45 pour le WiFi | RJ45 pour le WiFi |
Voltage nominal | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Caractéristiques du produit
- Fonction de réveil de la batterie
- Vague sinusoïdale pure
- PVInput 500Vdc au maximum
- MPPT60A-100A intégré
- Couverture détachable contre la poussière pour l'environnement
- Surveillance à distance Wifi facultative
- Prise en charge de la priorité de sortie multiple:UTL,SOL,SBU,SUB
- Fonction d'équilibrage pour optimiser les performances de la batterie et prolonger sa durée de vie








produits recommandés