-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
HD8000 Système de VFD technique à moyenne tension Vfds haute puissance

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xVoltage nominal du côté du réseau | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV | Voltage nominal du côté du moteur | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
---|---|---|---|
Le pouvoir | 10: 10MVA | Méthode de rectification | P: PWM D: rectification de base par diode |
Méthode commune de rectification de bus | Blanc: rectification unique 2: double rectification | Méthode commune d'inversion de bus | En blanc: simple D: double onduleur T: triple onduleur |
Mettre en évidence | Système de détection de la fréquence de vol HD8000,vfds,Système VFD à tension moyenne |
HD8000 Système de VFD technique à moyenne tension Système de VFD à haute puissance Convertisseur de transmission à fréquence variable
HD8000 Système de VFD technique à moyenne tension Système de VFD à haute puissance Convertisseur de transmission à fréquence variable
Introduction du produit
- Caractéristiques:à un ou plusieurs axes, protection IP54, deux ou quatre quadrants
- Conception:conception modulaire
- Réparation:rectification de base à impulsions multiples, rectification intelligente et rectification PWM
- Rate de tension:Les appareils électroniques sont équipés d'un système de freinage à vide.
- Puissance maximale:Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S.
- Moteur compatible:moteur asynchrone à induction, moteur synchrone à aimants permanents, moteur synchrone électriquement excité
- Méthode de contrôle:V/F, contrôle du vecteur en boucle fermée avec capteur, contrôle du vecteur en boucle ouverte sans capteur
- Réfrigération:refroidissement par eau
- Ingénierie métallurgique
- Transports de pétrole et de gaz
- Plateforme de test
- Énergie renouvelable
- Transport ferroviaire
- Mines et levage
- Équipement maritime
- GNL
- Source d'énergie
- Stockage de l'énergie
HD8000 Spécifications techniques | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | Le numéro d'identification | ||||||
R Ectification de base | Voltage d'entrée | Pour l'électricité | Unité de régulation | 10 kV | Équipement pour la fabrication de lampes | 10 kV | ||||||||
Fréquence d'entrée | 45 Hz à 66 Hz | |||||||||||||
Surcharge | 110% @ courant nominal, 120% @ courant nominal 60s | |||||||||||||
EffiLa science | ≥ 99% | |||||||||||||
Facteur de puissance | ≥ 0,95 (courant nominal, équipé d'un réacteur d'entrée à courant alternatif de 2%) | |||||||||||||
Protéger | Protection contre la surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, préjugés de défaut, etc. | |||||||||||||
RécPWM La |
Fréquence d'entrée | 45 Hz à 66 Hz | ||||||||||||
Surcharge | 110% @ courant nominal, 120% @ courant nominal 60s | |||||||||||||
EffiLa science | ≥ 98,5% | |||||||||||||
Facteur de puissance | réglable (par défaut 1) | |||||||||||||
Protéger | Protection contre la surcharge, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, préjugés de défaut, etc. | |||||||||||||
Invertisseur | Voltage de sortie | Pour l'électricité | Équipement pour la fabrication de lampes | 10 kV | Équipement pour la fabrication de lampes | 10 kV | ||||||||
Fréquence maximale de sortie |
110 Hz |
|||||||||||||
Précision stable de la vitesse | La valeur de l'offre est calculée en fonction de la valeur de l'offre. | La valeur de l'offre est calculée en fonction de la valeur de l'offre. | ||||||||||||
Pouls de vitesse | La valeur de l'offre est calculée à partir de la valeur de l'offre. | La valeur de l'offre est calculée sur la base de la valeur de l'offre. | ||||||||||||
Torque de démarrage | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | ||||||||||||
Régulation du couple | V/F: Oui, OLVC: Oui, CLVC: Oui | V/F: Oui, OLVC: Oui, CLVC: Oui | ||||||||||||
Précision du couple | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | ||||||||||||
Temps de réponse du couple | Le système de contrôle de la fréquence de l'aéronef doit être équipé d'un système de contrôle de la fréquence de l'aéronef. | Le système de contrôle de la fréquence de l'aéronef doit être équipé d'un système de contrôle de la fréquence de l'aéronef. | ||||||||||||
Temps de réponse en rotation | Le système de contrôle de la fréquence de l'aéronef doit être équipé d'un système de contrôle de la fréquence de l'aéronef. | Le système de contrôle de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air. | ||||||||||||
Équivalent de chute dynamique | La valeur de l'émission est calculée en fonction de la fréquence d'émission de l'émission. | La valeur de l'offre est calculée en fonction de l'indicateur d'offre. | ||||||||||||
Surcharge | 110% @ courant nominal, 120% @ courant nominal 60s | |||||||||||||
Environnement | Température | température d'entrée ≤ 40 | ||||||||||||
Hauteur | ≤ 4000m (2000m~4000m en cas de dératage) | |||||||||||||
Données mécaniques | Protection de la PI | Pour la protection contre la corrosion | ||||||||||||
Réfrigération | Refroidissement par eau | |||||||||||||
Anti-corrosion | C4-M | |||||||||||||
Tableau de sélection de la série HD8000 | ||||||||||||||
Module | Voltage du réseau | Voltage du moteur | Le pouvoir | Rating | Maximum de f | Taille (W*D*H) (mm) | Nom de l'entreprise | |||||||
Le nombre de personnes concernées | Pour l'électricité | Pour l'électricité | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Il contient une armoire de refroidissement par eau | |||||||
Résultats de la recherche | 8MVA | Le numéro de série | ||||||||||||
Résultats de l'analyse | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
Le nombre de personnes concernées | 12MVA | Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||||
Résultats de l'analyse | Unité de régulation | Équipement pour la fabrication de lampes | 24MVA | Pour les appareils à commande numérique | 7800*1300*2200 | |||||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 10 kV | 10 kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
Le nombre de personnes concernées | Équipement pour la fabrication de lampes | Équipement pour la fabrication de lampes | 40MVA | Pour les appareils électroniques | 15600*1300*2200 | |||||||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 10 kV | 10 kV | 60 MVA | Pour les appareils électroniques | 21200*1600*2200 |
