Tous les produits
-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
48V 5.5kw 6.2kw Hybrid Solar Inverter Pure Sine Wave Single Phase Solar Hybrid Inverter 6200W 6.2KVA Off Grid Solar Inverter
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | COENG |
| Certification | CE, IEC |
| Numéro de modèle | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérie |
| Documents | EM1.5-6.2.pdf |
| Quantité de commande min | 1 |
| Détails d'emballage | Carton, palette |
| Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
| Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 pièces / mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taille | 438 * 295 * 105 mm | Tension de batterie | 24v / 48v |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | 230VAC | Socle | Accepter l'OEM |
| Type d'onduleur | onduleur solaire hybride | Type de sortie | Onde sinusoïdale unique et pure |
| Poids brut | 9 kg | ||
| Mettre en évidence | 48V hybrid solar inverter,6.2kw pure sine wave inverter,off grid solar inverter 6200W |
||
Description de produit
| EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L | |
|---|---|---|---|
| Model Number | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
| Place of Origin | China | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with lifepo4 battery via Rs485
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A/100A/120A
- Detachable dust coverforharsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
produits recommandés


