Tous les produits
-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
Wholesale 12V 24V 1.5kw 2.5kw 3.5kw Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave 3.5KVA Off Grid Solar Inverter With MPPT
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | COENG |
Certification | CE, IEC |
Numéro de modèle | CM-N (PV30-500VDC) |
Documents | CM-N Series.pdf |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Carton, palette |
Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 20000 pièces / mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille | 330 * 278 * 98 mm | Tension de batterie | 12v / 24v |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | 230VAC | Socle | Accepter l'OEM |
Type d'onduleur | onduleur solaire hybride | Type de sortie | Onde sinusoïdale unique et pure |
Poids brut | 3,8 kg | ||
Mettre en évidence | 12V 24V hybrid solar inverter,3.5KVA off grid inverter,MPPT pure sine wave inverter |
Description de produit

MODEL | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N |
---|---|---|---|---|
Capacity | 1500VA/1500W | 1500VA/1500W | 2500VA/1500W | 3500VA/1500W |
Parallel Capability | NO | NO | NO | NO |
Lithium Battery Activation | YES | YES | YES | YES |
Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi | RJ45 For WiFi |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Product Features.
- Battery Wake-up Function
- Pure Sine Wave
- PVInput 500Vdc Max
- Built-in MPPT60A-100A
- Detachable dust coverforharshenvironment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority:UTL,SOL,SBU,SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle








produits recommandés