Tous les produits
-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
48V MPPT Off Grid Solar Hybrid Inverter Single Phase Pure Sine Wave 8.5kw 11kw with WiFi Optional Remote Monitoring
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | COENG |
Certification | CE, IEC |
Numéro de modèle | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. |
Documents | EM8500-48L 11000-48L.pdf |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Carton, palette |
Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 20000 pièces / mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille | 540*415*122 mm | Tension de batterie | 48v |
---|---|---|---|
Tension d'entrée | 230VAC | Socle | Accepter l'OEM |
Type d'onduleur | onduleur solaire hybride | Type de sortie | Onde sinusoïdale unique et pure |
Poids brut | 15 kg | ||
Mettre en évidence | 48V solar hybrid inverter with WiFi,MPPT off grid inverter pure sine wave,single phase solar inverter 8.5kw |
Description de produit
MODEL | EM8500-48L | EM11000-48L |
---|---|---|
Capacity | 8.5KVA/8.5KW | 11KVA/11KW |
Maximum PV input power | 10000W | 11000W |
Lithium Battery Activation | YES ( By PV or Utility) | YES ( By PV or Utility) |
Lithium Battery Communication | YES(RS485) | YES(RS485) |
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232/RS485/DRY CONTACT | RS232/RS485/DRY CONTACT |
Dimension, D xW x H(mm) | 540*415*122 | 540*415*122 |
Product Features
- Built-in 2 MPPT
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Powerfactor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: UTL, SOL, SBU, SUB
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle










produits recommandés