Tous les produits
-
commande variable de fréquence de vfd
-
Convertisseur de fréquence variable
-
Inverseur de fréquence de vecteur
-
Inverseur de fréquence de VFD
-
Inverseur d'entraînement de fréquence
-
Appareil à fréquence variable pour grue
-
Station de recharge de véhicules électriques à stockage d'énergie renouvelable
-
Optimisateur solaire
-
onduleur hybride solaire
6.2kw 6.2KVA 48V Inverseur solaire hybride à phase unique Pure Sine Wave Off Grid MPPT avec double sortie pour charge intelligente
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | COENG |
| Certification | CE, IEC |
| Numéro de modèle | EM-T (PV60-500VDC) EM6200T-48L |
| Documents | EM6200T-48L.pdf |
| Quantité de commande min | 1 |
| Détails d'emballage | Carton, palette |
| Délai de livraison | 10-30 jours de travail |
| Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 pièces / mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taille | 438 * 312 * 122 mm | Tension de batterie | 48v |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | 230VAC | Socle | Accepter l'OEM |
| Type d'onduleur | onduleur solaire hybride | Type de sortie | Onde sinusoïdale unique et pure |
| Poids brut | 11 kg | ||
| Mettre en évidence | 6Invertisseur solaire hybride de 2 kW,Invertisseur hors réseau de 48 V avec MPPT,Onduleur Monophasé à Onde Sinusoïdale Pure |
||
Description de produit
| MODEL | MODÈLE |
| EM6200-48L | EM6200-48L |
| Maximum Main Output Power | Puissance de sortie principale maximale |
| 6200VA/6200W | 6200VA/6200W |
| PHASE | PHASE |
| 1-Phase In /1-Phase Out | Entrée 1 phase / Sortie 1 phase |
| Parallel Capability | Capacité en parallèle |
| NO | NON |
| Nominal Voltage | Tension nominale |
| 230VAC | 230VAC |
| Waveform | Forme d'onde |
Pure Sine wave
- Onde sinusoïdale pure
- Battery Voltage
- Tension de la batterie
- 48VDC
- 48VDC
- Solar Charger Type
- Type de chargeur solaire
- MPPT
- MPPT
- Package Dimensions, D*W* H(mm)
produits recommandés


